Cena vodného a stočného pro roky 2025 a 2026
Vodné
Kč52,00/m³
Stočné
Kč62,00/m³
Celkem
Kč114/m³
Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2025.
Ceny jsou jednotné pro domácnosti i ostatní odběratele a je v nich zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 12 %.
Bc. Petr David, ředitel
Ceny jsou jednotné pro domácnosti i ostatní odběratele a je v nich zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 12 %.
Bc. Petr David, ředitel
Možnosti platby vodného a stočného:
- složenkou na České poště nebo
- bezhotovostním převodem na účet č. 171902594 / 0600, VS = číslo faktury
- INKASO – je třeba v peněžním ústavu zařídit souhlas s inkasem a na MěVaK Úpice nahlásit číslo účtu odběratele.
Cena vodného a stočného pro rok 2024
Vodné
Kč51,90/m³
Stočné
Kč47,34/m³
Celkem
Kč99,24/m³
Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2024.
Ceny jsou jednotné pro domácnosti i ostatní odběratele a je v nich zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 12 %.
Bc. Petr David, ředitel
Ceny jsou jednotné pro domácnosti i ostatní odběratele a je v nich zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 12 %.
Bc. Petr David, ředitel
Cena vodného a stočného pro rok 2023
Vodné
Kč41,09/m³
Stočné
Kč51,67/m³
Celkem
Kč92,76/m³
Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2023.
Ceny jsou jednotné pro domácnosti i ostatní odběratele a je v nich zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 10 %.
Bc. Petr David, ředitel
Ceny jsou jednotné pro domácnosti i ostatní odběratele a je v nich zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 10 %.
Bc. Petr David, ředitel
Ceník doplňkových činností
Doplňková činnost - kanalizace
| mth | sazba | daňový základ | celkem s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | x | 1586 | = | 396,50 | 444 |
Doplňková činnost - ČOV
| m³ | sazba | daňový základ | celkem s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 129 | = | 129 | 144 |
Ceník prací
| Ceník prací od 1. ledna 2025 | ||
|---|---|---|
| Práce | montáže a opravy | 395 Kč bez DPH |
| uzavírání a otevírání vody poškozený vodoměr, technické činnosti, trasování | 790 Kč bez DPH | |
| vytýčení sítí – soukromý pozemek + doprava – doplň. činnost | 474 Kč / hod. | |
| stažení dat a vyhodnocení hodnot dálkového vodoměru | 500 Kč | |
| plombování vodoměrů | 310 Kč | |
| Doprava | transportér Volkswagen / 2 zaměst. | 30 Kč / km bez DPH |
| transportér Volkswagen / 1 zaměst. | 25 Kč / km | |
| traktor s fekálním návěsem – doplňková činnost / 2 zaměst. | 1586 Kč / mth bez DPH | |
| teleskopický manipulátor vč. řidiče – doplň. činnost / 1 zaměst. | 1207 Kč / mth bez DPH | |
| likvidace kalů | 129 Kč / m³ bez DPH | |
| Vodoměry | náhrada výdajů za přezkoušení vodoměrů montáž a demontóž vodoměru, odvezení do firmy Kaden s. r. o. Osečnice plus přefakturace ze zkušebny dle faktury | 2515 Kč bez DPH |
| vratná kauce hydrantového nástavce a vodoměru | 6000 Kč vč. DPH | |
| pronájem hydrantového nástavce + vodoměr (bez instalace) | 190 Kč vč. DPH/den | |
| osazení vodoměrné sestavy | 800 Kč vč. DPH | |
| kontrola nasazeného vodoměru – revize + zaplombování (zálivky) | 1000 Kč vč. DPH | |
| čištění vodoměrné šachty před výměnou vodoměru | 350 Kč vč. DPH | |
| čerpání vody z vodoměrné šachty | 350 Kč vč. DPH | |
| Ostatní | pořízení opisu faktury, stvrzenky | 50 Kč vč. DPH |
| vystavení mimořádné faktury | 130 Kč vč. DPH | |
| mimořádný odečet na základě objednávky odběratele | 500 Kč vč. DPH | |
| Práce provedené do 24 hodin od podání zakázky se navyšují o 50 %. | ||
| Práce prováděné mimo řádnou pracovní dobu se navyšují o 50 %. | ||
| Práce prováděné v sobotu, neděli a ve svátek se navyšují o 100 %. | ||
| Poptatek za odstavení funkčnosti vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky po druhé upomínce neuhrazené faktury. | 1000 Kč | |
| Pokuta za neoprávněné porušení plomby zaplombovaného zařízení nebo otevření uzavřené vody. | 3 000 Kč | |
| Pokuta za neoprávněný odběr pitné vody nebo vypouštění odpadních vod za každý jednotlivý případ a druh neoprávněného odběru. | 8 000 Kč | |
| Použitím smluvních pokut nezaniká právo na úhradu vzniklých nákladů a škod. Kde není DPH součástí ceny, bude v fakturaci připočtena příslušná sazba DPH dle platných předpisů. |
||
